Документ не вступил в силу. Подробнее см. Справку
приказом Минпромторга России
от 10 сентября 2024 г. N 4114
ПЕРЕЧЕНЬПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ КОДОВ ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГОСОЮЗА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА 6ПРИЛОЖЕНИЯ N 18 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАРТА 2022 Г. N 353 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХРАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Шнуры пиротехнические огнепроводные и стопиновые, спички пиротехнические | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, общего назначения | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, сигнальные средства и сигналы бедствия | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические сигнальные, охранные | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, высотные | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, парковые | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, испытательные | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, концертные (специальные) пиротехнические изделия | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и видеопродукции | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические дымовые бытового назначения | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие, в том числе: | |
средства учебно-имитационные | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
средства для проведения групповых игр | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
средства для развития технического творчества | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
средства для обогрева и разогрева (грелки) | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства инициирования пиротехнические, механического действия (задействования) | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства инициирования пиротехнические, электрического запуска | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства инициирования пиротехнические, теплового запуска | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера, в том числе пиротехнические изделия I, II, III классов | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева людей, разогрева пищи и другие средства | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: | |
средства активного воздействия на атмосферные явления | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
противоградовые ракеты | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе: | |
заряды пиротехнические для двигателей промышленного назначения | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические термитные | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические дымовые технического назначения | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в том числе: | |
пиротехнические источники тока и датчики | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
замедлители | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
пироболты, резаки и другие исполнительные устройства | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
патроны для вытеснения жидкости и распыла порошков | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
средства создания помех | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
средства преодоления преград | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, газогенерирующие | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, воздействия на добывающие скважины | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, сварки, резки, наплавки | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, средства уничтожения (утилизации) различных материалов | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, средства для пожаротушения | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Средства пиротехнические промышленного назначения, средства доставки (линеметы) | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 3604 10 000 03604 90 000 0 |
Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним | 87028703 10 110 08703 10 180 08703 21 108703 22 108703 238703 24 108703 31 108703 328703 338703 40 108703 50 108703 60 108703 70 1087048716 39 300 98716 39 500 18716 39 500 98716 40 000 0 |
Машины сельскохозяйственные | 8424 49 100 08424 49 910 08424 49 990 08424 82 100 08424 82 910 08424 82 990 0842784378428 908429 518432 10 000 08432 21 000 08432 298432 318432 398432 41 000 08432 42 000 08432 80 000 08433 11 100 08433 11 510 08433 19 100 08433 19 510 08433 208433 30 000 08433 40 0008433 51 000 18433 51 000 98433 52 000 08433 53 100 08433 53 300 08433 53 900 08433 59 110 18433 59 110 98433 59 190 08433 59 850 18433 59 850 98433 60 000 08716 20 000 0 |
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 8433 60 000 08434 10 000 08436 10 000 08436 21 000 08436 29 000 08436 91 000 08437 |
Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные | 8426 49 009 98426 41 000 18426 41 000 28426 41 000 38426 41 000 787048704 10 00 |
Дробилки | 8474 10 000 18474 20 000 6 |
Лифты с электрическим управлением, прочие лифты | 8428 10 |
Устройства безопасности лифтов: | |
буфер энергонакопительного типа (за исключением буферов энергонакопительного типа с линейными характеристиками) | 8431 31 000 0 |
буфер с нелинейными характеристиками | 8431 31 000 0 |
буфер с амортизированным обратным ходом | 8431 31 000 0 |
буфер энергорассеивающего типа | 8431 31 000 0 |
Гидроаппарат безопасности (разрывной клапан) | 8431 31 000 0 |
Замок двери шахты | 8431 31 000 0 |
Ловители | 8431 31 000 0 |
Ограничитель скорости | 8431 31 000 0 |
Лифт, смонтированный на объекте | 8428 108431 31 000 0 |
Модернизированный лифт | 8428 108431 31 000 0 |
Порох, используемый в промышленных целях | 3601 00 000 0 |
Вещества взрывчатые готовые (кроме пороха), в том числе: | |
непредохранительные взрывчатые вещества I и II классов | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества III класса | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества IV класса | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества V класса | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества VI класса | 3602 00 000 0 |
предохранительные взрывчатые вещества VII класса и изделия предохранительных взрывчатых веществ V — VI классов | 3602 00 000 0 |
непредохранительные и предохранительные взрывчатые вещества и изделия на их основе специального (с) класса 1 — 4 групп | 3602 00 000 0 |
Вещества взрывчатые бризантные промышленного назначения | 3602 00 000 0 |
Изделия бризантных взрывчатых веществ промышленного назначения | 3602 00 000 0 |
Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы | 3603 |
Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония, разрабатываемые (проектируемые) и изготавливаемые для получения водоэмульсионных и водногелевых взрывчатых веществ | 3102 30 |
Тракторы и прицепы: | |
тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч | 8701 10 000 08701 218701 91 100 08701 91 900 08701 92 100 08701 92 900 08701 93 100 08701 93 900 08701 94 1008701 94 900 08701 95 100 98701 95 900 0 |
тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные гусеничные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч | 8701 30 000 9 |
прицепы тракторные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч, предназначенные для перевозки грузов сельскохозяйственного или лесохозяйственного назначения | 8716 20 000 08716 31 000 08716 39 300 98716 39 500 18716 39 500 98716 39 800 58716 39 800 88716 40 000 0 |
Компоненты тракторов или прицепов: | |
осветительные и светосигнальные приборы:задние габаритные огни, фонари заднего хода, сигналы торможения, указатели поворота, фары дальнего света, фары ближнего света, противотуманные фары, задние противотуманные огни, стояночные огни, приспособления для освещения заднего номерного знака | 8512 20 000 |
светоотражающие приспособления | 8708 29 900 |
зеркала заднего вида | 7009 10 000 |
устройства звуковой сигнализации | 8512 30 100 |
стекла | 3926 90 970 97007 11 1007007 21 2008708 22 000 |
ремни безопасности | 8708 21 900 |
устройства ограничения скорости | 8409 91 000 88409 99 000 98479 89 970 78511 80 000 88537 10 |
спидометры | 9029 20 310 |
механические тягово-сцепные устройства | 8708 29 9008716 90 900 0 |
шины | 4011 70 000 0 |
двигатели | 8407 31 000 08407 328407 33 200 08407 33 800 08407 348408 20 |
сиденья | 9401 20 000 |
кабина | 8707 90 900 9 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки), его основные части и оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров | 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки) и его основные части:винтовки калибра свыше 5 до 6 мм включительно | 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки) и его основные части:винтовки калибра свыше 6 до 7 мм включительно | 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное (винтовки) и его основные части:винтовки калибра свыше 7 мм | 9303 |
Оружие, производимое в соответствии с техническими условиями | 9303 |
Оружие спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное (пистолеты, револьверы) и его основные части | 93029303 |
Пистолеты спортивные огнестрельные | 93029303 |
Револьверы калибра свыше 5 до 7 мм включительно | 93029303 |
Револьверы калибра свыше 7 мм | 93029303 |
Оружие спортивное огнестрельное гладкоствольное (ружья) и его основные части, оружие холодное клинковое, метательное | 9303 |
Ружья спортивные огнестрельные гладкоствольные | 9303 |
Оружие спортивное метательное | 9304 00 000 0 |
Оружие спортивное и охотничье прочее, самообороны, служебное, сигнальное, холодное клинковое охотничье и прочее | 9307 00 000 0 |
Оружие спортивное пневматическое:винтовки и ружья спортивные пневматические | 9304 00 000 0 |
Оружие служебное и его основные части | 9303 |
Оружие сигнальное | 9303 |
Оружие охотничье холодное клинковое | 9307 00 000 0 |
Оружие холодное клинковое:ножи для выживания | 9307 00 000 0 |
Оружие холодное клинковое:холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации | 9307 00 000 0 |
Оружие холодное клинковое:спортивное | 9307 00 000 0 |
Оружие спортивное пневматическое:винтовки спортивные газобаллонные | 9304 00 000 0 |
Оружие спортивное пневматическое:пистолеты и револьверы спортивные газобаллонные | 9304 00 000 0 |
Оружие спортивное пневматическое:пистолеты спортивные пневматические | 9304 00 000 0 |
Оружие самообороны:огнестрельное бесствольное | 9303 |
Оружие самообороны:огнестрельное гладкоствольное длинноствольное | 9303 |
Оружие самообороны:пистолеты и револьверы газовые | 9304 |
Оружие самообороны:механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами | 9304 |
Оружие самообороны:электрошоковые устройства и искровые разрядники | 9304 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:карабины свыше 5 до 6 мм включительно | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:карабины свыше 6 до 7 мм включительно | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:карабины свыше 7 мм | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:ружья одноствольные с нарезным стволом | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:ружья двуствольные нарезные и комбинированные | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:ружья многоствольные комбинированные | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное с нарезным стволом, комбинированное нарезное и гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:ружья многоствольные с нарезным стволом | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное одноствольное (карабины и ружья) и его основные части, оружие пневматическое | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:карабины и ружья одноствольные до 28 калибра включительно | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:карабины и ружья одноствольные свыше 28 до 16 калибра включительно | 9303 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное (карабины и ружья) и его основные части:карабины и ружья одноствольные свыше 16 калибра | 9303 |
Оружие охотничье пневматическое | 9304 |
Оружие охотничье огнестрельное гладкоствольное двуствольное (ружья) и его основные части | 9303 |
Ружья двуствольные до 28 калибра включительно | 9303 |
Ружья двуствольные свыше 28 до 16 калибра включительно | 9303 |
Ружья двуствольные свыше 16 калибра | 9303 |
Ружья двуствольные со стволами разных калибров | 9303 |
Патроны к спортивному и охотничьему гладкоствольному оружию | 9306 |
Патроны к сигнальному оружию | 9306 |
Патроны к газовому оружию самообороны | 9306 |
Патроны к бесствольному оружию самообороны | 9306 |
Патроны к служебному оружию | 9306 |
Патроны к средствам огнестрельным производственным | 9306 |
Патроны испытательные | 9306 |
Патроны, производимые в соответствии с техническими условиями | 9306 |
Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные | 7322 11 000 0 |
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные | 7322 19 000 0 |
Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические и алюминиевые | 7616 99 900 87616 99 100 27616 99 100 47322 19 000 0 |
Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические | 7616 99 900 87616 99 100 27616 99 100 47322 19 000 0 |
Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов | 74187419 |
Конвекторы отопительные стальные | 7322 90 000 9732573258516 |
Конвекторы отопительные из прочих металлов | 741874197616 99 100 87616 99 900 88516 |
Конвекторы отопительные чугунные | 7322 90 000 97325из 7326из 8516 |
Цемент: | |
портландцемент | 2523 29 000 0 |
цемент глиноземистый | 2523 |
цемент шлаковый | 2523 |
цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров | 2523 |
Средства защиты растений химические (пестициды) | 3808 |
Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров | 9020 00 000 0 |
Трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива | 3917 21 100 0 |
Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые | 3926 90 970 94014 90 000 0 |
Изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми | 4014 90 000 0 |
Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми | 3005 90 100 04803 004818482356019619 00 |
Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 3924 90 000 93926 90 970 94014 90 000 08509 80 000 09603 21 000 0 |
Купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы), ползунки, пеленки, распашонки, кофточки, чепчики и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 620762086209620762116505 00 900 09619 00 |
Купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы и корсетные изделия) и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 62076208621062116212 |
Головные уборы (летние) 1-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6504 00 000 06505 00 |
Головные уборы (летние) 1-го слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 6504 00 000 06505 00 |
Пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные изделия, пеленки, чепчики, ползунки, распашонки, кофточки, трусы, майки, фартуки нагрудные и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 6107610861096111611261146505 00 900 09619 00 |
Пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные изделия, трусы, майки и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 61076108610961126114 |
Колготки, носки, получулки, чулки 1-го слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет | 61116115 |
Колготки, носки, получулки, чулки 1-го слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков | 6115 |
Сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты и другие виды обуви из юфти, хромовых кож, текстильных синтетических и искусственных материалов, резиновые, резинотекстильные и комбинированные, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 64016402640364046405 |
Коляски детские, комплектующие узлы и детали к ним | 8715 00 |
Велосипеды с высотой седла от 435 мм до 635 мм для детей дошкольного возраста, транспортные велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более для младших школьников и подростков | 8712 00 |
Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, в том числе: | |
пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки | 3407 00 000 0 |
игрушки, несущие массу ребенка, в том числе трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили, ходунки и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол | 9403 70 000 29403 70 000 39503 00 100 |
изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток | 9505 |
краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия | 3213 |
Станки металлообрабатывающие | 845684578458845984608461 |
Машины кузнечно-прессовые | 8462 |
Оборудование деревообрабатывающее(кроме станков деревообрабатывающих бытовых) | 8465 |
Станки деревообрабатывающие бытовые | 8465 |
Станки малогабаритные для индивидуального пользования, деревообрабатывающие | 8465 |
Оборудование для сварки и газотермического напыления | 84688515 |
Оборудование технологическое для текстильной промышленности | 8445844684478449 00 000 08451 |
Фрезы: | |
фрезы с многогранными твердосплавными пластинами | 8207 70 |
отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали | 8207 70 |
фрезы твердосплавные | 8207 70 |
Фрезы насадные: | |
фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями | 8207 70 |
фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава | 8207 70 |
фрезы насадные цилиндрические сборные | 8207 70 |
Резцы: | |
резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами | 8207 80 |
резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами | 8207 80 |
Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов | 8202 |
Инструмент из природных и синтетических алмазов: | |
круги алмазные шлифовальные | 6804 21 000 0 |
круги алмазные отрезные | 6804 21 000 0 |
Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора): | |
круги шлифовальные | 6804 22 |
Инструмент абразивный, материалы абразивные: | |
круги шлифовальные, в том числе для ручных машин | 6804 22 |
круги отрезные | 6804 22 |
круги полировальные | 6804 22 |
круги шлифовальные лепестковые | 6804 22 |
ленты шлифовальные бесконечные | 6804 22 |
диски шлифовальные фибровые | 6804 22 |
Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 8201 60 000 08201 90 000 9 |
Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок: | |
комбайны очистные | 7308 40 000 |
комплексы механизированные | 7308 40 000 |
крепи механизированные для лав | 7308 40 000 |
Оборудование для проходки горных выработок: | |
комбайны проходческие по углю и породе | 8430 |
крепи металлические для подготовительных выработок | 7308 40 000 |
Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: | |
конвейеры шахтные скребковые | 8428 31 000 0 |
конвейеры шахтные ленточные | 8428 31 000 0 |
лебедки шахтные и горнорудные | 8425 |
Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: | |
станки для бурения скважин в горнорудной промышленности | 8430 |
установки бурильные | 8430 |
Оборудование для вентиляции и пылеподавления: | |
вентиляторы шахтные | 8414 |
средства пылеулавливания и пылеподавления | 8421 |
Конвейеры | 8428 31 000 0 |
Посуда алюминиевая штампованная | 7615 10 |
Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей и подростков) | 7615 10 100 0 |
Упаковка металлическая (фольга алюминиевая) | 7607 |
Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов | 7610 10 000 0 |
Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов | 3925 20 000 0 |
Удлинители: | |
удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | 8544 42 |
удлинители на катушке | 8544 42 |
Кабели, провода и шнуры | 8544 49 9108544 49 950 18544 49 950 98544 49 990 0 |
Двигатели с принудительным зажиганием | 8407 31 000 08407 328407 33 200 08407 33 800 08407 34 9108407 34 990 38407 34 990 8 |
Двигатели с воспламенением от сжатия | 8408 20 510 38408 20 510 88408 20 550 38408 20 550 88408 20 571 98408 20 579 98408 20 990 38408 20 990 48408 20 990 7 |
Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом — КПГ, сжиженным нефтяным газом — СНГ (или сжиженным углеводородным газом — СУГ), сжиженным природным газом — СПГ, диметиловым эфиром топливным — ДМЭт):баллон газовый;вспомогательное оборудование баллона;газоредуцирующая аппаратура;теплообменные устройства;газосмесительные устройства;газодозирующие устройства;электромагнитные клапаны;расходно-наполнительное и контрольно-измерительное оборудование;фильтр газовый;гибкие шланги;топливопроводы;электронные блоки управления | 3917392640097304 41 000 87304 497307 21 000 97307 227307 297311 00 110 07311 00 130 07311 00 190 07311 00 300 07311 00 910 08409 91 000 28409 91 000 88409 99 000 98414 598419 50 000 08481 108481 808481 90 000 08536 50 110 98536 50 150 98536 50 190 68537 108708 99 970 99026 209026 90 000 090319031 89 000 0 |
Колодки с накладкамив сборе для дисковыхи барабанных тормозов,фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов | 6813 20 000 96813 81 000 98708 30 910 98708 30 990 9 |
Тормозные механизмы в сборе, диски и барабаны тормозные,камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические, детали и узлы механических приводов тормозной системы:регулировочные устройства тормозных механизмов;детали привода стояночной тормозной системы (в том числе тросы с наконечниками в сборе) | 8708 30 910 98708 30 990 9 |
Узлы и детали рулевого управления автомобилей:рулевые колеса;рулевые механизмы;рулевые усилители;гидронасосы;распределители и силовые цилиндры рулевых усилителей;колонки рулевого управления;угловые редукторы;рулевые валы;рулевые тяги;промежуточные опоры рулевого привода и рычаги;шкворни поворотных цапф | 8412 21 800 88413 60 310 08413 60 610 08479 89 970 78537 1087089032 89 000 0 |
Шины пневматические для грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов | 4011 20 900 0 |
Колеса транспортных средств | 8708 70 500 98708 70 990 9 |
Сцепные устройства (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные) | 8708 29 900 98708 99 930 98708 99 970 98716 90 900 0 |
Ремни безопасности | 8708 21 900 9 |
Подушки безопасности | 8708 95 990 9 |
Стекла безопасные | 7007 11 100 97007 21 200 98708 22 000 |
Удерживающие устройства для детей | 9401 71 000 19401 79 000 19401 80 000 1 |
Устройства ограничения скорости | 8409 91 000 88409 99 000 98413 91 000 88511 80 0008537 108708 99 970 9 |
Мототранспортные средства (категория L) | 870387048711 |
Порошки огнетушащие общего назначения | 2836 30 000 03104 20 500 03104 30 000 03104 90 000 93105 30 000 03105 40 000 03105 90 800 03813 00 000 0 |
Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 31 000 03402 39 000 03402 42 000 03402 49 000 03813 00 000 0 |
Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 3402 31 000 03402 39 000 03402 42 000 03402 49 000 03813 00 000 0 |
Смачиватели | 3402 31 000 03402 39 000 03402 42 000 03402 49 000 03813 00 000 0 |
Газовые огнетушащие вещества | 2804 21 000 02804 30 000 02903 43 000 02903 44 000 02903 45 000 02903 48 000 02903 49 000 02903 76 900 02903 78 000 02903 793813 00 000 0 |
Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 2520253028112827283531053209321438093824 99 700 06811 40 0006812 99 900 86815 |
Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 25202530320932143816 00 000 03824 99 700 068066808 00 000 0680968106811 40 0006812 99 900 868156902 |
Средства огнезащиты кабелей | 25202530320932143824 99 700 06815 |
Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 3916 10 000 03916 20 000 03916 903917 21 100 03917 21 9003917 22 100 03917 22 9003917 23 1003917 23 9003917 29 0003917 32 0003917 39 0003925 90 200 08547 20 0008547 90 000 0 |
Переносные огнетушители | 8424 10 000 0 |
Передвижные огнетушители | 8424 10 000 0 |
Устройства пожаротушения автономные | 8424 10 000 0 |
Пожарные шкафы | 9403 10 930 09403 20 800 9 |
Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 8481 80 190 08481 80 819 98481 80 850 8 |
Автоподъемники пожарные | 8705 30 000 1 |
Автолестницы пожарные | 8705 30 000 1 |
Автопеноподъемники пожарные | 8705 30 000 1 |
Мобильные робототехнические комплексы | 8479 50 000 0 |
Мотопомпы пожарные | 8413 60 390 08413 70 |
Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 8413 70 |
Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 8531 109022 29 000 09027 10 |
Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 8504 40 300 48504 40 300 88504 40 550 08504 40 830 08504 40 850 08504 40 870 08504 0 910 0 |
Оповещатели пожарные | 8517 62 000 98518 21 000 08518 22 000 98518 29 300 88518 29 960 08519 81 110 08531 108543 70 800 09405 61 000 29405 61 000 39405 61 000 59405 61 000 99405 69 000 29405 69 000 9 |
Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.Открыть полный текст документа
сегодня
Сокращение травматизма: суд признал законным отказ СФР в финансировании из-за отсутствия денег
сегодня
Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра
Не пропустите
100 новых инструкций для подготовки договоров и внутренних документов уже в КонсультантПлюс
сегодня
Национальный режим при закупках по Законам N 44-ФЗ и 223-ФЗ: проект универсальных правил доработан
сегодня
ФНС обновила декларацию по НДПИ
сегодня
План ФХД: Минфин хочет дополнить рекомендуемую форму тремя новыми строками